不用品回収 許可業者マップ > 東京都杉並区
東京都杉並区で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者97社を、杉並区が公開している名簿から並べたものです。
| 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可の限定 | 法人の種類 | 電話の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄和清運 株式会社 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11番32号 | 03-3317-2281 | 1105 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 千代田商事 | 東京都杉並区今川3丁目22番10号 | 03-5310-1655 | 216 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 総合整備 | 東京都杉並区上荻1丁目22番8号 | 03-5347-2910 | 915 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 真和商事 | - | 03-5913-8557 | 522 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 日本サニテイション 株式会社 | 東京都江東区新木場4丁目1番30号 | 03-5534-3521 | 30 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 太誠産業 株式会社 | 東京都豊島区南池袋3丁目14番11号中町ビル | 03-3989-0098 | 42 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 木下フレンド | 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目1番10号 | 042-944-3737 | 54 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ワイエムエコフューチャー 埼玉県草加市青柳2丁目7番45号 | - | 048-933-3000 | 60 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 五十嵐商会 | 東京都練馬区三原台2丁目1番27号 | 03-3922-7547 | 70 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| ヨシヤコーポレーション 株式会社 | 東京都江戸川区平井6丁目70番5号 | 03-3618-4481 | 71 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 くれすと | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目38番 | 03-5647-9072 | 72 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 広陽サービス 株式会社 | 東京都江東区辰巳3丁目7番8号 | 03-5569-7117 | 75 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 要興業 | - | 03-3986-5341 | 77 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 丸三興業 | 東京都足立区中央本町2丁目9番8号 | 03-3849-6321 | 94 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 伸和運輸 | 東京都世田谷区船橋7丁目20番14号 | 03-3482-8475 | 117 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 増渕商店 | 東京都板橋区仲町16-8 | 03-5968-4077 | 119 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 JR東日本環境アクセス | 東京都台東区東上野3丁目4番12号 | 03-3836-1551 | 143 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 大谷清運 株式会社 | 東京都葛飾区水元1丁目3番13号 | 03-3600-5561 | 151 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 東京クリアセンター | - | 03-4232-5671 | 153 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 春江 | 東京都江戸川区松江4丁目24番10号 | 03-5662-5353 | 155 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 高嶺清掃 株式会社 | 東京都葛飾区東立石3丁目5番1号 | 03-3696-7111 | 179 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 協栄清水商店 | 東京都足立区佐野2丁目14番11号 | 03-3606-8380 | 192 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 富岡商店 | 東京都練馬区大泉学園町7丁目19番2号 | 03-4400-0065 | 198 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ヨシモリ | 東京都足立区関原1丁目12番2号 | 03-3848-2345 | 205 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ランド環境 | 東京都足立区本木1丁目3番26号 | 03-3886-3707 | 218 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 小宮興業 | 東京都足立区扇1丁目31番46号 | 03-3898-7871 | 226 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 白井エコセンター 株式会社 | 東京都足立区入谷5丁目16番28号 | 03-3857-0236 | 227 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 サキュレ | 東京都大田区仲池上1丁目24番7号 | 03-3777-4122 | 232 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 辻商店 | 東京都足立区関原3丁目1番12号 | 03-3886-7573 | 246 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 日本協力 | 東京都江東区潮見1丁目6番2号 | 03-3640-4777 | 252 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 那須興産 株式会社 | 東京都板橋区高島平2丁目2番9号 | 03-3936-7541 | 256 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 イゾイ | 東京都江戸川区東葛西1丁目16番3号 | 03-3687-6047 | 316 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 小川商会 | 東京都中野区江原町1丁目25番11号 | 03-3951-3027 | 360 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 中野運輸 株式会社 | 東京都中野区丸山1丁目2番1号 | 03-3387-4356 | 362 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 日本環境衛生事業協会 | 東京都練馬区西大泉4丁目4番26号 | 03-6904-5503 | 380 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 竹下産業 株式会社 | 東京都足立区関原1丁目14番2号 | 03-3887-1761 | 474 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 東高 | 東京都新宿区中井2丁目7番13号 | 03-3950-7531 | 492 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 十河サービス | 東京都板橋区南常盤台1丁目18番7号 | 03-5995-3701 | 493 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 マツモト | 東京都足立区梅田7丁目31番4号 | 03-3886-3916 | 547 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ケイエスアイ | 東京都大田区東糀谷5丁目2番16号 | 03-3744-7750 | 581 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 スズキサービス | 千葉県松戸市稔台5丁目15番17号 | 047-365-6356 | 586 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 毎床アドバンス 株式会社 | 東京都立川市若葉町3丁目71番1号 | 042-536-2379 | 630 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 徳山産業 | 東京都大田区東糀谷3丁目9番17号 | 03-3741-3842 | 650 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 大友運輸 株式会社 | 東京都板橋区高島平6丁目2番5号 | 03-3979-2373 | 651 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 日本メンテナンス興業 株式会社 | 東京都大田区羽田5丁目6番10号 | 03-6423-6225 | 655 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 小田商事 株式会社 | 東京都中野区本町6丁目9番8号 | 03-3383-7371 | 688 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 丸豊工業 株式会社 | 東京都板橋区坂下1丁目36番8号 | 03-6913-0555 | 724 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 明和運輸 | 東京都足立区宮城1丁目6番12号 | 03-3911-6126 | 750 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 なかの | 東京都足立区皿沼2丁目13番6号 | 03-3855-2875 | 765 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 アール・イー・ハヤシ | 東京都品川区東品川1丁目14番5号 | 03-3472-3054 | 778 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 石尾産業 株式会社 | 東京都府中市住吉町2丁目12番4号 | 042-319-8257 | 799 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 五美清掃 | 東京都西東京市北町5丁目9番4号 | 042-439-4366 | 805 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 MA企画 | 東京都中野区上高田2丁目47番7号 | 03-6666-2966 | 822 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 石崎産業 株式会社 | 東京都足立区梅田3丁目20番8号 | 03-3887-2009 | 832 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 利根川産業 | 東京都足立区入谷8丁目3番8号 | 03-3855-0732 | 850 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 斎藤商事 株式会社 | 東京都西東京市東伏見4丁目9番10号 | 042-465-8548 | 856 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 藤栄 | 東京都板橋区三園1丁目51番15号 | 03-5383-3061 | 861 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 野口興業 | 東京都足立区小台2丁目32番11号 | 03-3912-5720 | 867 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 加藤商事 | 東京都狛江市東野川2丁目14番2号 | 03-3480-5111 | 873 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 トーホークリーン | 東京都渋谷区東1丁目5番4号 | 0800-800-3929 | 876 | - | 株式会社 | 携帯電話 |
| 日本衛生 株式会社 | 東京都足立区入谷9丁目30番10号 | 03-3853-6061 | 889 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 長岡商店 | 東京都足立区入谷2丁目19番7号 | 03-3857-9300 | 893 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ハイシステム | 東京都板橋区坂下3丁目4番1号 | 03-3966-3950 | 895 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 高俊興業 株式会社 | 東京都中野区新井1丁目11番2号 | 03-3389-8172 | 909 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 井上 | 東京都世田谷区八幡山2丁目11番6号 | 03-3304-6364 | 918 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 富士商事 | 東京都練馬区旭町2丁目22番2号 | 03-6906-7648 | 933 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 江栄 | 東京都世田谷区野毛2丁目3番8号 | 03-3705-9312 | 1018 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 増建 | 東京都品川区東大井1丁目13番12号 | 03-3765-7858 | 1023 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 協栄クリーンサービス 株式会社 | 東京都足立区一ツ家3丁目1番11号 | 03-3860-5760 | 1039 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ジー・エス | 東京都港区白金1丁目1番6号 | 03-5755-8853 | 1051 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 東邦興運 株式会社 | 東京都新宿区百人町1丁目11番24号 | 03-3362-2742 | 1063 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 アールエムシー | 埼玉県草加市谷塚上町213番1号 | 048-925-1212 | 1068 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 秀栄産業 | 東京都足立区佐野1丁目4番15号 | 03-3628-6268 | 1084 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 堀井整備 | 東京都足立区関原2丁目8番18号 | 03-5681-0341 | 1093 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 三東運輸 株式会社 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目12番6号 | 03-3670-3101 | 1098 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 東都運業 株式会社 | 東京都葛飾区奥戸3丁目23番28号 | 03-3696-4611 | 1100 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 一不二総業 | - | 03-5226-5057 | 1106 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 雑用社 | 東京都葛飾区堀切1丁目37番3号 | 03-6657-6660 | 1108 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 イッスイ | 東京都足立区島根2丁目6番4号 | 03-3883-2221 | 1124 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 トベ商事 | 東京都北区王子5丁目10番1号 | 03-5902-3202 | 1136 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 首都圏環境美化センター 東京都足立区入谷9丁目21番19号 | - | 03-3856-8144 | 1169 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 神山産業 | 東京都足立区関原1丁目4番15号 | 03-3849-2763 | 1173 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 スズタカ | 東京都足立区入谷8丁目15番4号 | 03-3857-0151 | 1178 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 大洋運輸 株式会社 | 東京都練馬区大泉町4丁目5番17号 | 03-3925-5177 | 1180 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 未来環境サービス 株式会社 | 埼玉県新座市西堀3丁目11番51号 | 042-494-0396 | 1198 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 タケエイ | 東京都港区芝公園2丁目4番1号 A‐10階 | 03-6361-6830 | 1199 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 東武クリエイティブ | 東京都足立区西伊興1丁目2番8号 | 03-3899-2251 | 1266 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 ジンダイ | 神奈川県川崎市幸区紺屋町30 | 044-542-3756 | 1304 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 アイ・エス産業 | 東京都足立区皿沼3丁目27番10号 | 03-3899-1295 | 1329 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 エコ・エイト | 東京都世田谷区千歳台3丁目16番15号 | 03-3483-8081 | 1333 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 逆瀬川 株式会社 | 東京都江戸川区新堀1丁目15番7号 | 03-5879-7865 | 1348 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| アビドレックス 株式会社 | 東京都港区東麻布1丁目25番5号 | 03-3583-6870 | 1365 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 ヒューマンネットワーク | 東京都江東区新木場2丁目9番12号 | 03-6457-0202 | 1377 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 有限会社 カスヤ環境サービス | 東京都江戸川区北葛西3丁目8番6号 | 03-6663-4680 | 1384 | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 株式会社 平成クリーン | 東京都足立区舎人2丁目7番15号 | 03-5838-1199 | 1418 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 株式会社 コーエイクリーン | 東京都足立区神明南1丁目9番20号 | 048-994-1153 | 1425 | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 有限会社 フロンティア | 東京都足立区辰沼2丁目17番7号 | 03-5613-8251 | 1426 | - | 有限会社 | 固定電話 |
この97社を法人の種類で分けると、株式会社が85社、有限会社が12社です。もっとも多いのは株式会社で、97社のうち88%を占めます。電話番号の記載があるのは97社で、うち携帯電話の番号は1社、フリーダイヤルは0社です。市外局番の記載がある固定電話を見ると、03、042、044、047、048があります。名簿に許可番号の記載があるのは、この一覧の全社です。許可の内容に限定の記載がある業者はいません。名簿に記載された住所のうち5社ぶんは、都道府県が公表する許可の対象地域とは別の市区町村の住所です。許可はその市区町村が出したものですが、会社の本店や事務所が別の場所にあることは珍しくありません。
| 人口 | 577,147人 |
|---|---|
| 男女 | 男277,809人/女299,337人 |
| 世帯数 | 334,466世帯 |
| 1年の転入者 | 49,113人 |
| 許可業者数 | 97社(人口10万人あたり16.8社) |
杉並区の人口は577,147人です。世帯数は334,466世帯で、この名簿に載る許可業者97社で単純に割ると、許可業者1社あたりおよそ3,448世帯という計算になります。この「許可業者1社あたりの世帯数」を、名簿を持つ45市区町村の中で比べると、杉並区は少ないほうから12番目です。数が大きいほど、世帯数に対して許可業者の数が少ないことを意味します。1年間の転入者は49,113人です。転入は住み替えにともなう不用品の処分が発生しやすい機会のひとつです。
出典=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。⚠ この数字は町の規模を示すもので、許可業者の数の多い少ないを評価するものではありません。
この一覧を、名簿を確認できた45市区町村どうしで比べると、杉並区の97社という数は多いほうから14番目です。もっとも多いのは東京都江東区の319社、もっとも少ないのは兵庫県西宮市の6社です。市区町村ごとに名簿の作り方や公開範囲が違うため、この数の差がそのまま許可業者の実際の多さ・少なさを表すとは限りません。
人口の近い市区町村と比べると、東京都板橋区は人口578,914人(杉並区より多い)で、この名簿にある許可業者は31社です。人口の規模が近くても、名簿にある許可業者の数がそのまま同じ比率になるとは限りません。市区町村ごとに名簿の公開範囲や更新の頻度が違うことも、差が生まれる理由のひとつです。
このページの許可業者のほかに、杉並区自身が案内している粗大ごみの出し方と、引越しなどで出る大量のごみの扱いを、杉並区のウェブサイトの記載にもとづいて並べます。料金や日数を業者と比べるものではありません。
Yahoo!知恵袋に寄せられた不用品回収の質問144件を悩みの中身で24に分けると、多い順に「回収当日に見積りより高い金額を提示され支払ったが、ぼったくりか、返金や相談ができるか知りたい」21件、「違法・悪質業者を避け、地域で安心して任せられる不用品回収業者を選びたい」16件、「家具家電が複数あるとき、提示された不用品回収の総額や必要なトラックサイズが妥当か知りたい」15件でした。
出典=Yahoo!知恵袋の質問(「不用品回収 業者 怪しい」「不用品回収 トラブル」「不用品回収 相場」の3語で2026-09-11に集めた144件を、当サイトが悩みの中身で分けたもの)。
| 粗大ごみになるもの | 家庭から出る家具・家庭用品などのうち、最大辺がおおむね30cmを超えるもので、220cm以内のもの |
|---|---|
| 申込み先と方法 | 粗大ごみ受付センター。インターネット(24時間受付)、チャットボット(24時間受付)、電話、ファクス(24時間受付)。持込みの申込みは電話またはファクスのみ |
| 電話の受付時間 | 午前8時から午後7時まで(年末年始の12月29日から1月3日を除く) |
| 申込みから収集まで | 2週間から3週間程度(前後する場合あり) |
| 1回に申し込める数 | 持込みは1回につき5点まで(収集の上限は記載なし) |
| 手数料 | 品目ごとに決まっている(申込み時にお知らせ)。持込みは1点につき一律400円 |
| 支払い方法 | 有料粗大ごみ処理券(A券200円、B券300円)を購入して貼るか、インターネット申込み時は電子決済も可能。持込みは事前に有料粗大ごみ処理券を購入して貼る(現金不可) |
| 出す日時 | 収集日当日の朝8時までに、自宅の玄関、敷地の入口など道路に面した場所(集合住宅は粗大ごみ専用置場など)へ出す |
| 自分で持ち込む場合 | 日曜日のみ、自家用車などを利用して指定の場所へ直接持ち込めます。事前に粗大ごみ受付センターへ電話またはファクスで申込みが必要で、1回につき5点まで、手数料は1点につき一律400円です。 |
品目ごとの手数料=杉並区の粗大ごみ処理手数料(品目一覧)
庭木のせん定や部屋の片付けなどで出た大量の家庭ごみは通常の収集には一度に出せず、45リットルの袋で3袋までです。一度に出す場合は有料(1キログラム当たり46円・申込制)となり、事前に管轄の清掃事務所へ申し込むよう案内しています。
家庭から出るごみは区が回収しており、不用品回収業者に対し廃棄物収集運搬等の業の許可を行うことはないため、業の許可のない不用品回収業者を利用しないよう案内しています。事業系一般廃棄物の場合は区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者へ処分を依頼するよう案内しています。
『ご家庭の粗大ごみ、廃棄物を無料で処分します』などと街宣やチラシ等で宣伝する業者の中には、廃棄物と知りながら処理費用を請求したり不法投棄を行ったりする業者がいるため、業の許可のない不用品回収業者に手間賃や運搬料金を支払いごみを引き渡す行為は廃棄物処理法違反になるとして、絶対に利用しないよう呼びかけています。
出典=杉並区「粗大ごみの出し方・申し込み方法」(最終更新 2026-03-31)/杉並区「大量にごみを出す場合」(最終更新 2023-09-27)/杉並区「無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください」(最終更新 2025-06-10)。当サイトの確認日 2026-09-12。市の案内は変わることがあるため、申し込む前に杉並区のページで直接ご確認ください。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電は、粗大ごみとは出し方が別に決まっています。杉並区のウェブサイトの記載にもとづいて、市とメーカーが用意している出し方を並べます。
知恵袋の不用品回収の質問144件のうち、処分先や無料回収に関わる悩みは「自治体・販売店・引越し業者・不用品回収のどれで処分すれば、安さと搬出の手間を両立できるか知りたい」9件、「無料回収のチラシや巡回トラックを利用すると後から請求・不法投棄などのトラブルになるのか知りたい」5件、「無料回収業者は何で利益を出し、集めた不用品をどこへ持っていくのか仕組みを知りたい」4件でした(出典は上の節と同じ)。
| 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機) | 区では収集できない。家電リサイクル法に基づき製造業者等の責任によりリサイクルする |
|---|---|
| 引き取りを頼む先 | 購入または買い替えをする販売店、または家電リサイクル受付センターに引き取りを依頼する |
| 自分で持ち込む場合 | 郵便局でリサイクル料金を振り込み、中間集積所または指定引取場所へ直接持ち込む |
| かかる料金 | リサイクル料金と収集運搬料金がかかる。収集運搬料金は小売店により異なる |
| 4品目でも法律の対象外の製品 | 最大辺30cm以下の対象外小型家電は不燃ごみ、最大辺30cmを超えるものは粗大ごみに出す |
| パソコン | 区では回収しない。認定事業者による宅配便回収またはパソコンメーカーによる回収を利用する |
| 小型家電回収ボックス | 区役所・清掃事務所等で15品目を拠点回収。最大辺30cm以下が対象。個人情報は消去する |
| ボックス以外の回収 | 協定を締結した認定事業者による宅配便の自宅回収がある |
回収ボックスの設置場所=杉並区の小型家電回収ボックス設置場所一覧
業の許可のない不用品回収業者に料金を支払い家庭ごみを引き渡す行為は廃棄物処理法違反になるため絶対に利用しないよう注意を呼びかけています。
出典=家電リサイクル品目の処分 杉並区公式ホームページ(最終更新 2026-04-15)/家庭用パソコンの処分 杉並区公式ホームページ(最終更新 2026-04-01)/使用済み小型家電15品目の拠点回収 杉並区公式ホームページ(最終更新 2026-04-01)/無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください 杉並区公式ホームページ(最終更新 2025-06-10)/粗大ごみの出し方・申し込み方法 杉並区公式ホームページ(最終更新 2026-03-31)。当サイトの確認日 2026-09-12。料金や受付の方法は変わることがあるため、杉並区のページで直接ご確認ください。
杉並区が公開している名簿を、このページの出典欄のリンクから直接見る方法があります。名簿は市区町村が更新するため、このページより新しい版が公開されていることもあります。もうひとつは、杉並区のごみ処理を担当する部署に電話をかけ、業者名または許可番号を伝えて、名簿に載っているかどうかを尋ねる方法です。名簿に無い業者に依頼した場合の扱いについては、杉並区の担当部署に直接お尋ねください。
一般廃棄物収集運搬業は、家庭から出る不用品やごみを収集して運ぶ仕事です。廃棄物処理法により、この仕事を行うには、原則として市区町村ごとに許可を受ける必要があります。無許可で家庭の不用品を回収する業者も存在しますが、この一覧に載っているのは、市区町村が名簿として公開している、許可を受けた業者だけです。許可は市区町村ごとに別々に交付されるため、ある市区町村で許可を持つ業者が、隣の市区町村でも同じように収集運搬できるとは限りません。名簿に無い業者が、その市区町村で無許可で営業している場合もあれば、単に別の市区町村の許可で来ている場合もあります。
名簿に基準日の記載はありません。当サイトがこの名簿を確認したのは2026-09-11です。 出典=市区町村が公開している許可業者名簿(https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/740/080409futsugomi.pdf)。表の「-」は、名簿にその項目の記載がないことを示します。記載がないというだけで、許可を持っていない、という意味ではありません。