不用品回収 許可業者マップ > 千葉県千葉市
千葉県千葉市で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者41社を、千葉市が公開している名簿から並べたものです。
| 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可の限定 | 法人の種類 | 電話の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(外部サイトへリンク) | - | 204-5805 | - | - | 団体・組合 | 固定電話 |
| 共同リサイクル(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区宮崎町 | 209-5100 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 協和クリーン(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区蘇我町 | 266-1892 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 三幸企業(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区富士見 | 222-7069 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)中屋總業(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区都町 | 310-7857 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)マツイ | 千葉市中央区寒川町 | 263-7800 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)アイクリーン(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区こてはし台 | 379-5829 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)京葉エナジー(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区大日町 | 250-8811 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 京葉産業(有)(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区朝日ケ丘町 | 286-4039 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (株)近藤商会(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区犢橋町 | 257-5279 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)創英 | 千葉市花見川区大日町 | 257-0074 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)第一清掃センター(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区幕張町 | 272-8979 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (株)ダスティ(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区犢橋町 | 257-7877 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 花園産業(有)(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区畑町 | 272-5253 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (有)ファースト商事(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区幕張本郷 | 272-8918 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (株)丸幸(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区三角町 | 047-443-0903 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)飯田産業(外部サイトへリンク) | 千葉市稲毛区宮野木町 | 257-9191 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (有)クリーン事業(外部サイトへリンク) | 千葉市稲毛区長沼原町 | 286-8688 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| (株)サン・クリーンサービス(外部サイトへリンク) | 千葉市稲毛区山王町 | 423-3629 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)日の出商会 | 千葉市稲毛区山王町 | 424-5819 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 飯田環境クリーン(株)外部サイトへリンク) | 千葉市若葉区北谷津町 | 228-3258 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 石井開運(株) | 千葉市若葉区大草町 | 237-0303 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 大西総業(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市若葉区源町 | 253-6299 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)岡村商事 | 千葉市若葉区下田町 | 239-1988 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| みどり産業(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市緑区高田町 | 497-6161 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)セイワ | 千葉市緑区土気町 | 205-5383 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 市原清掃事業(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区浜田 | 271-2059 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (有)いなばん(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区新港 | 242-2937 | - | - | 有限会社 | 固定電話 |
| 大谷清運(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区ひび野 | 297-8826 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| 千葉興産(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区新港 | 247-1212 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)北総フォレスト(外部サイトへリンク)(※樹木・枝葉・草のみ) | 印西市岩戸 | 0476-80-5211 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)グリーンアース(外部サイトへリンク)(※樹木・枝葉・草のみ) | 千葉市中央区生実町 | 312-1367 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| PLANTS PLUS(株)(外部サイトへリンク)(※樹木・枝葉・草のみ) | 千葉市若葉区小間子町 | 308-4105 | - | - | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)近藤商会(外部サイトへリンク) | 千葉市花見川区犢橋町 | 257-5279 | - | 特定品目限定(パソコン/サーフボード/スキー板/スケートボード/スプリング…) | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)佐久間(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区新港 | 420-3310 | - | 特定品目限定(紙くず) | 株式会社 | 固定電話 |
| J&T環境(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区川崎町 | 262-4716 | - | 特定品目限定(生ごみ及び厨芥類等一般廃棄物) | 株式会社 | 固定電話 |
| フルハシEPO(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区浜野町 | 262-0100 | - | 特定品目限定(木くず) | 株式会社 | 固定電話 |
| 市原清掃事業(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区浜野町 | 271-2059 | - | 特定品目限定(木くず) | 株式会社 | 固定電話 |
| KPPエコワークス(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市美浜区新港 | 204-7201 | - | 特定品目限定(木くず) | 株式会社 | 固定電話 |
| (株)グリーンアース(外部サイトへリンク) | 千葉市中央区生実町 | 312-1367 | - | 特定品目限定(樹木・枝葉・草) | 株式会社 | 固定電話 |
| PLANTS PLUS(株)(外部サイトへリンク) | 千葉市若葉区小間子町 | 308-4105 | - | 特定品目限定(樹木・枝葉・草) | 株式会社 | 固定電話 |
この41社を法人の種類で分けると、株式会社が30社、有限会社が10社、団体・組合が1社です。もっとも多いのは株式会社で、41社のうち73%を占めます。電話番号の記載があるのは41社で、うち携帯電話の番号は0社、フリーダイヤルは0社です。市外局番の記載がある固定電話を見ると、047、0476があります。この一覧の業者には、名簿に許可番号の記載がありません。市区町村によって、名簿に許可番号を載せる欄があるところと無いところがあります。許可の内容に限定の記載があるのは8社で、残りの33社には限定の記載がありません。名簿に記載された住所のうち1社ぶんは、都道府県が公表する許可の対象地域とは別の市区町村の住所です。許可はその市区町村が出したものですが、会社の本店や事務所が別の場所にあることは珍しくありません。
この一覧の業者の所在地を区で見ると、花見川区11社、中央区10社、若葉区6社、美浜区6社、稲毛区4社、緑区2社です。千葉市には6の区がありますが、この名簿に業者があるのはそのうち6区です。区までは特定できなかったものが2社あります。
| 人口 | 983,896人 |
|---|---|
| 男女 | 男488,345人/女495,551人 |
| 世帯数 | 496,438世帯 |
| 1年の転入者 | 62,995人 |
| 許可業者数 | 41社(人口10万人あたり4.2社) |
千葉市の人口は983,896人(6区の合計)です。世帯数は496,438世帯で、この名簿に載る許可業者41社で単純に割ると、許可業者1社あたりおよそ12,108世帯という計算になります。この「許可業者1社あたりの世帯数」を、名簿を持つ45市区町村の中で比べると、千葉市は多いほうから10番目です。数が大きいほど、世帯数に対して許可業者の数が少ないことを意味します。1年間の転入者は62,995人です。転入は住み替えにともなう不用品の処分が発生しやすい機会のひとつです。
出典=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。⚠ この数字は町の規模を示すもので、許可業者の数の多い少ないを評価するものではありません。
この一覧を、名簿を確認できた45市区町村どうしで比べると、千葉市の41社という数は少ないほうから18番目です。もっとも多いのは東京都江東区の319社、もっとも少ないのは兵庫県西宮市の6社です。市区町村ごとに名簿の作り方や公開範囲が違うため、この数の差がそのまま許可業者の実際の多さ・少なさを表すとは限りません。
人口の近い市区町村と比べると、東京都世田谷区は人口923,210人(千葉市より少ない)で、この名簿にある許可業者は44社です。人口の規模が近くても、名簿にある許可業者の数がそのまま同じ比率になるとは限りません。市区町村ごとに名簿の公開範囲や更新の頻度が違うことも、差が生まれる理由のひとつです。
このページの許可業者のほかに、千葉市自身が案内している粗大ごみの出し方と、引越しなどで出る大量のごみの扱いを、千葉市のウェブサイトの記載にもとづいて並べます。料金や日数を業者と比べるものではありません。
Yahoo!知恵袋に寄せられた不用品回収の質問144件を悩みの中身で24に分けると、多い順に「回収当日に見積りより高い金額を提示され支払ったが、ぼったくりか、返金や相談ができるか知りたい」21件、「違法・悪質業者を避け、地域で安心して任せられる不用品回収業者を選びたい」16件、「家具家電が複数あるとき、提示された不用品回収の総額や必要なトラックサイズが妥当か知りたい」15件でした。
出典=Yahoo!知恵袋の質問(「不用品回収 業者 怪しい」「不用品回収 トラブル」「不用品回収 相場」の3語で2026-09-11に集めた144件を、当サイトが悩みの中身で分けたもの)。
| 粗大ごみになるもの | 千葉市指定のごみ袋に入れ、口が結べないものや、口が結べるがはみ出してしまうごみ |
|---|---|
| 申込み先と方法 | 粗大ごみ受付センター。電話、インターネット、またはLINEアプリ内での受付 |
| 電話の受付時間 | 月曜日~金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午前11時30分(日曜日、祝日、年末年始休) |
| 申込みから収集まで | 受付完了から収集まで約1~2週間(申込み集中時は2週間以上要することもあり) |
| 1回に申し込める数 | 一度の収集で申し込める粗大ごみは合計10個まで(持込も環境事業所は1日10個まで) |
| 手数料 | 品目に応じた4段階(390円・780円・1,170円・1,560円。例=布団390円、自転車780円、ステレオセット1,170円) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理手数料納付券(390円券)を取扱店で購入して貼付、または電子決済(クレジットカード・PayPay・メルペイ) |
| 出す日時 | 指定された収集日の早朝から朝8時までに指定された場所に出す |
| 自分で持ち込む場合 | 各環境事業所へ持ち込み可(1日10個まで、品目別料金。キャッシュレス決済または現金)。事前予約不要 |
品目ごとの手数料=千葉市の粗大ごみ処理手数料(品目一覧)
引越しや大掃除、遺品整理などに伴い一時的に出る多量ごみは、ごみステーションには出せません。千葉市一般廃棄物処理業許可業者に引き取りを依頼するか、排出者が自ら処理施設等に搬入します。
一時多量ごみや廃家電の引き取りについて、千葉市一般廃棄物処理業許可業者の一覧を掲載して案内しています。
軽トラックなどで市内を巡回し処理を請け負う無許可業者には依頼しないよう注意を呼びかけています。悪質な無許可業者による高額請求トラブルへの注意を促し、市の許可業者がスピーカー放送等で巡回収集することはないと明記しています。
出典=千葉市:粗大ごみの出し方(最終更新 2025-08-27)/千葉市:粗大ごみ処理手数料一覧(最終更新 2026-01-15)/千葉市:ごみを自ら持ち込む(最終更新 2026-08-18)/千葉市:引越し等で出るごみの処理について(最終更新 2026-02-20)/千葉市:市で収集しないもの(最終更新 2026-05-26)。当サイトの確認日 2026-09-11。市の案内は変わることがあるため、申し込む前に千葉市のページで直接ご確認ください。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電は、粗大ごみとは出し方が別に決まっています。千葉市のウェブサイトの記載にもとづいて、市とメーカーが用意している出し方を並べます。
知恵袋の不用品回収の質問144件のうち、処分先や無料回収に関わる悩みは「自治体・販売店・引越し業者・不用品回収のどれで処分すれば、安さと搬出の手間を両立できるか知りたい」9件、「無料回収のチラシや巡回トラックを利用すると後から請求・不法投棄などのトラブルになるのか知りたい」5件、「無料回収業者は何で利益を出し、集めた不用品をどこへ持っていくのか仕組みを知りたい」4件でした(出典は上の節と同じ)。
| 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機) | 対象となる家電品目は市では収集しない。家電リサイクル法に基づき処理する |
|---|---|
| 引き取りを頼む先 | 千葉市一般廃棄物処理業許可業者に引き取りを依頼する、または購入店に依頼する |
| 自分で持ち込む場合 | 指定引取場所へ直接持ち込む(事前に郵便局で手続き) |
| かかる料金 | 収集運搬費用(金額は依頼する業者によって異なる)とリサイクル料金がかかる |
| 4品目でも法律の対象外の製品 | 不燃ごみ・有害ごみの分け方・出し方に基づき出す。粗大ごみ処理手数料一覧にあるものは粗大ごみ |
| パソコン | 家庭用パソコンは市では収集していない。国の認定事業者やメーカーまたはパソコン3R推進協会等による回収を利用する |
| 小型家電回収ボックス | 市施設設置の回収ボックスへ持ち込む。回収ボックスの投入口(縦15cm×横30cm)に入るもののみ対象 |
| ボックス以外の回収 | 国の認定事業者による宅配便回収がある |
回収ボックスの設置場所=千葉市の小型家電回収ボックス設置場所一覧
軽トラックなどで市内を巡回し、廃家電製品等の処理を請け負う業者が見受けられますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可を取得せずに廃棄物の収集や処分を行うことは禁止されています。十分ご注意くださいと案内しています。
出典=千葉市「市で収集しないもの」(最終更新 2026-03-31)/千葉市「小型家電のリサイクル」(最終更新 2026-03-31)。当サイトの確認日 2026-09-12。料金や受付の方法は変わることがあるため、千葉市のページで直接ご確認ください。
千葉市が公開している名簿を、このページの出典欄のリンクから直接見る方法があります。名簿は市区町村が更新するため、このページより新しい版が公開されていることもあります。もうひとつは、千葉市のごみ処理を担当する部署に電話をかけ、業者名または許可番号を伝えて、名簿に載っているかどうかを尋ねる方法です。名簿に無い業者に依頼した場合の扱いについては、千葉市の担当部署に直接お尋ねください。
一般廃棄物収集運搬業は、家庭から出る不用品やごみを収集して運ぶ仕事です。廃棄物処理法により、この仕事を行うには、原則として市区町村ごとに許可を受ける必要があります。無許可で家庭の不用品を回収する業者も存在しますが、この一覧に載っているのは、市区町村が名簿として公開している、許可を受けた業者だけです。許可は市区町村ごとに別々に交付されるため、ある市区町村で許可を持つ業者が、隣の市区町村でも同じように収集運搬できるとは限りません。名簿に無い業者が、その市区町村で無許可で営業している場合もあれば、単に別の市区町村の許可で来ている場合もあります。
名簿に基準日の記載はありません。当サイトがこの名簿を確認したのは2026-09-11です。 出典=市区町村が公開している許可業者名簿(https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/sangyohaikibutsu/kyokagyosya.html)。表の「-」は、名簿にその項目の記載がないことを示します。記載がないというだけで、許可を持っていない、という意味ではありません。